1 Листопад 2013 475,07 0,00% 3 797,23 475,07 7,9930
2 Грудень 2013 479,39 0,91% 3 831,76 479,39 7,9930
3 Січень 2014 483,75 0,91% 3 866,61 483,75 7,9930
4 Лютий 2014 488,15 0,91% 3 901,78 488,15 7,9930
5 Березень 2014 492,59 0,91% 4 211,99 488,01 8,6309
6 Квітень 2014 497,07 0,91% 4 297,57 480,82 8,9380
7 Травень 2014 500,80 0,75% 588,70 51,83 11,357246
8 Червень 2014 504,56 0,75% 587,01 50,13 11,709770
9 Липень 2014 388,18 0,79% 4 702,83 397,63 11,827096
10 Серпень 2014 391,25 0,79% 4 921,00 398,30 12,354879
11 Вересень 2014 394,34 0,79% 4 248,00 334,91 12,528758/12,949049
12 Жовтень 2014 399,35 0,95% 4 897,00 365,94 12,951166/13,497012
13 Листопад 2014 403,14 0,95% 3 049,00 198,61 15,20011/15,672305
14 Грудень 2014 406,97 0,95% 13 757,00 754,48 15,771240/25,099142
15 Січень 2015 410,84 0,95% 999,00 42,63 23,435369
16 Лютий 2015 414,74 0,95% 3 999,00 189,24 21,132395
17 Березень 2015 418,68 0,95% 3 503,00 166,69 21,015358
18 Квітень 2015 422,66 0,95% 5 599,00 255,47 21,916483
19 Травень 2015 426,68 0,95% 3 100,00 146,73 21,126666
20 Червень 2015 430,73 0,95% 4 747,00 220,91 21,185441/21,798518/21,942791
21 Липень 2015 434,82 0,95% 4 997,00 228,59 21,598093/21,215640/22,863258
22 Серпень 2015 438,95 0,95% 6 697,00 286,74 23,081425/23,884656/22,894918
23 Вересень 2015 443,12 0,95% 4 997,00 208,35 23,368319/24,000667/24,382961
24 Жовтень 2015 447,33 0,95% 2 399,00 92,72 25,872756
25 Листопад 2015 451,58 0,95% 5 998,00 231,64 25,877397/25,944535
26 Грудень 2015 455,87 0,95% 5 187,93 195,03 26,600686
27 Січень 2016 460,20 0,95% 6 541,37 245,91 26,600686
28 Лютий 2016 464,57 0,95% 6 836,38 257,00 26,600686
29 Березень 2016 468,98 0,95% 6 895,16 259,21 26,600686
30 Квітень 2016 473,44 0,95% 14 082,40 529,40 26,600686
31 Травень 2016 477,94 0,95% 14 202,11 533,90 26,600686
32 Червень 2016 482,48 0,95% 14 322,87 538,44 26,600686
33 Липень 2016 487,06 0,95% 14 444,70 543,02 26,600686
14444... бльооо, памажите мне задачу решить....